
ADSS ファイバーオプティックケーブル 全ダイレクトリック 自力サポート 48 96 コア 100M スパン
担当者 : JQ CABLE
電話番号 : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
詳細情報 |
|||
繊維の種類: | 要求に応じてYOFCまたはFiberhome | 繊維数: | 4 -144 コア |
---|---|---|---|
色: | カスタマイズ | 長さ: | 2kmまたはカスタマイズされた長さ |
ジャケット素材: | PEまたはHDPE | 名前: | ADSS 光ファイバーケーブル |
筋力のあるメンバー: | FRP ガラスヤーン 中央強度構成要素 | 動作温度: | -40 | +60 C |
スパン: | 50/100/200/300/400m | 設置: | 自立式 エリアン |
指揮者の数: | 4-98 年 | モデルNO: | ADSS 72コア |
恋してる: | 違う | 内蓋の材料: | PE/AT |
方法を置くこと: | 間接費 | 蓋材: | HDPE MDPE ((ダブルジャケット) |
繊維数: | 4 - 288 フィバー | 繊維数: | 8 コア G.652D |
モード: | シングルモード | 寿命: | 20年以上 |
サンプル状態: | ストック | 強度番号: | FRP、ケブラーアラミド糸 |
核: | 6-144 について | CSM: | FRP |
ハイライト: | 全電圧型ADSS光ファイバーケーブル,非金属 ADSS 光ファイバーケーブル,空中設置 ADSS 光ファイバーケーブル |
製品の説明
通信ケーブル 24コア AT/PE ADSS 光ファイバーケーブル
全ダイレクト 24コア ADSS 光ファイバーケーブル 100m スパン
製品説明
わかったADSSケーブル建設:わかった
わかった繊維コア組成わかった
わかった中央強化わかった
わかった保護 層わかった
特徴
適用する
空中敷設方法に適している
保存/操作温度: -40°C~+70°C
オプティカル特性
ポイント | ユニット | 仕様 | |
G652D | |||
モードフィールド直径 | 1310nm | ええと | 9.2±0.4 |
1550nm | ええと | 10.4±0.5 | |
コーティング直径 | ええと | 124.8±0.7 | |
円形でないコーティング | % | ≤0.7 | |
中核コーティング同心点の誤り | ええと | ≤0.5 | |
コーティング直径 | ええと | 245±5 | |
コート・ノン・サーキュラー性 | % | ≤6.0 | |
コーティング・コーティングの同心度誤差 | ええと | ≤12 | |
ケーブル切断波長 | nm | acc≤1260 | |
弱さ (最大) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dBkm | ≤0.22 |
テクニカルデータ
スパン: 100m |
110kV以下 |
24コア |
構造 パラメーター |
中央強度部品: FRP |
直径: 1.5mm |
緩いチューブ (ゼリーで満たされた) |
外径:1.8mm |
|
内部シールド PE |
厚さ: 0.9mm |
|
外殻 PE |
厚さ:1.8mm |
|
技術的な パラメーター |
ケーブルの外径 |
10.0mm |
ケーブルの横切りの面積 |
95.03mm2 |
|
繊維モデル |
G.652D |
|
ケーブルの重量 |
85kg/km |
|
定数拉伸強度 (RTS) |
10 kn |
|
最低許容圧 (MAT) |
4kn |
|
EDS |
3.2kn |
|
ヤングのモジュール |
7.8 kn/mm2 |
|
熱膨張係数 |
1.810-6/°C |
|
クロス耐性 |
長期:1100n/100mm |
|
短期:2200n/100mm |
||
許容曲線 |
長距離 (走行時) 220 mm |
|
短期 (産卵時) 360 mm |
4-144コア ADSS 光ファイバーケーブル
繊維 数える |
構造 |
繊維 チューブあたり |
緩いチューブ 直径 (mm) |
CSM直径 /パッド直径 (mm) |
定数厚さ 外着で (mm) |
ケーブル直径 (mm) |
ケーブル 体重 (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 2.0±01 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±05 | 81 |
6 | 1+6 | 6 | 2.0±01 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±05 | 81 |
8 | 1+6 | 4 | 2.0±01 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±05 | 82 |
12 | 1+6 | 6 | 2.0±01 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±05 | 82 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0±01 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±05 | 83 |
36 | 1+6 | 6 | 2.0±01 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±05 | 84 |
48 | 1+6 | 12 | 2.2±01 | 2.6/26 | 1.7 | 11.1±05 | 93 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±01 | 2.6/26 | 1.7 | 11.1±05 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±01 | 30.0/39 | 1.7 | 12.5±05 | 122 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±01 | 3.5/64 | 1.7 | 15.5±05 | 185 |
パッケージの詳細
ケーブルタイプ | ドラム | ||||
高さ (mm) | 幅 (mm) | 内径 (mm) |
長さ (km) |
ドラムタイプ | |
ADSS-4 | 900 | 760 | 500 | 2 | プレイウッドのドラム |
ADSS-6 | 900 | 760 | 500 | 2 | プレイウッドのドラム |
ADSS-8 | 900 | 760 | 500 | 2 | プレイウッドのドラム |
ADSS-12 | 900 | 760 | 500 | 2 | プレイウッドのドラム |
ADSS-24 | 900 | 760 | 500 | 2 | プレイウッドのドラム |
ADSS-36 | 900 | 760 | 500 | 2 | プレイウッドのドラム |
ADSS-48 | 950 | 760 | 500 | 2 | プレイウッドのドラム |
ADSS-72 | 950 | 760 | 500 | 2 | プレイウッドのドラム |
ADSS-96 | 1000 | 760 | 500 | 2 | プレイウッドのドラム |
ADSS-144 | 1200 | 760 | 500 | 2 | プレイウッドのドラム |
よくある質問
あなたのメッセージを入れて下さい