
シングルジャケット ADSS 光ファイバーケーブル 80m 100m 120m スパン
担当者 : JQ CABLE
電話番号 : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
詳細情報 |
|||
適用する: | オーバーヘッド/エアレール | 繊維数: | 4/8/12/24/36/48/72/96/144c |
---|---|---|---|
スパン: | 80/100/200/300/500M | ファイバー/チューブ: | 4/6/8/12F |
OEM: | Avalible | 強度番号: | FRP |
構造: | フィラー付きストランド ルース チューブ (必要な場合) | ジャケットの色: | 黒/赤/青 |
動作温度: | -40℃~+60℃ | 装甲: | 鋼鉄テープ |
ハイライト: | 48中心ADSSの光ファイバケーブル,96中心ADSSの光ファイバケーブル |
製品の説明
ネズミ対策ARSS繊維ケーブル
ARSS 光ファイバーケーブルとは
特徴
詳細 画像
構造と技術仕様
繊維数 | 構造 | チューブあたり繊維 |
流出管の直径 (MM) |
FRP/パッド直径 (mm) | 外着の厚さ (mm) | 外部 直径 (mm) |
基準 体重 (kg/km) |
|
PEジャケット | AT ジャケット | |||||||
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 20.0/2.0 | 1.7±01 | 90.8±02 | 83 | 93 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 20.0/2.0 | 1.7±01 | 90.8±02 | 83 | 93 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 20.0/2.0 | 1.7±01 | 90.8±02 | 83 | 93 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 20.0/2.0 | 1.7±01 | 90.8±02 | 83 | 93 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 20.0/2.0 | 1.7±01 | 90.8±02 | 86 | 96 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 20.0/2.0 | 1.7±01 | 10.0±02 | 89 | 99 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 20.0/2.0 | 1.7±01 | 10.5±02 | 99 | 109 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 20.0/34 | 1.7±01 | 12.0±02 | 124 | 136 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 30.0/7.2 | 1.7±01 | 15.2±02 | 176 | 189 |
ティps:上記の表のすべての仕様は概要データで,詳細な仕様については,
販売者に連絡してください.
繊維の種類 |
衰弱 (+20°C) |
帯域幅 |
オプティカルケーブル切断波長 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
Gさん652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | ≤1260nm |
Gさん655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
適用:自立式オーバーヘッド
梱包:
よくある質問
1Q:あなたは工場か貿易会社ですか?
A: 私たちは工場です
2Q: MOQ はどのくらいですか?
A: 光ファイバーケーブルの MOQは15kmです
3Q:どのブランドの繊維を使いますか?
A:YOFC,Fiberhome,CORNING など
4Q: 小規模な注文は受け入れるのですか?
A: はい,小規模な注文は利用可能です. 我々は,小規模な注文から常にビジネスを知っているので,私たちの顧客の新しいプロジェクトをサポートします.
5Q: 配達時間は?
A: 総配送時間は,注文確認後10日です.それは注文量に依存します.
6オーダーメイド製品とロゴを供給できますか?
A:はい.OEMサービスを提供しています.
7支払い条件は?
A:T/T,L/C,Western Union,30%の預金と出荷前の70%を受け付けます.
あなたのメッセージを入れて下さい