GYTS Armored Underground Fiber Optic Cable 2-288 Core Direct Burial Outdoor Use
担当者 : JQ CABLE
電話番号 : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
|
詳細情報 |
|||
| 繊維のタイプ: | G652D | OEM: | 利用できる |
|---|---|---|---|
| 適用: | 空気/管 | コンダクターの数: | 72/48core |
| 構造: | 座礁させた緩い管 | 実用温度: | -40 | +60 C |
| 中央強さメンバー: | FRP | ||
| ハイライト: | 装甲屋外の光ファイバケーブル非,GYFTYの屋外の光ファイバケーブル |
||
製品の説明
繊維、200/250μmは高い係数のプラスチックのなされる緩い管で、置かれる。管は耐水性の満ちる混合物で満ちている。繊維強化プラスチック(FRP)は非金属強さメンバーとして中心の中心に置く。管(および注入口密集した、円の中心に強さメンバーのまわりで)座礁する。水進入からそれを保護するためにケーブルの中心が満ちる混合物で満ちていた後ケーブルはPEの外装と完了する。
![]()
·よい機械および温度の性能
·抵抗力がある加水分解である高力緩い管
·特別な管の詰物の混合物繊維の重大な保護を保障するため
·よいクラッシュの能力および柔らかさ
·防水機能を保証する次手段を採用しなさい:
·単一の非金属中央強さメンバー
·特別な管の詰物の混合物繊維の重大な保護を保障するため
·十分に繊維は満ちた
·GYFTYケーブルは標準的なYD/T 901-2009、またIEC 60794-1に従う。
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| 減少 (+20℃) |
@850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| 帯域幅(A)クラス | @850 | ≥500MHZ·km | ≥200MHZ·km | ||
| @1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
| 開口数 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| ケーブルの遮断波長のλcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| ケーブル タイプ | 繊維の計算 | 緩い管の計算 | 注入口の計算 | ケーブルの直径 Mm |
ケーブルの重量 Kg/km |
引張強さ 長い/短期 N |
クラッシュの抵抗 長い/短期N/100mm |
曲がること 半径 静的な/動的mm |
| GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 9.5 | 100 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 10.5 | 120 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 10.5 | 120 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 11.5 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 12.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-122~144 | 122~144 | 12 | 0 | 13.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-146~216 | 146~216 | 18 | 0 | 13.0 | 150 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |

あなたのメッセージを入れて下さい