A ハイブリッドケーブル (または OPLC - 光ファイバー複合低電圧ケーブル) は、電力とデータ伝送を1つのユニットに統合します。低電圧電力線(≤0.6/1kV)と光ファイバーを組み合わせ、電力と高帯域幅信号を同時に配信できます。
技術的パラメータ
| コードネーム | ケーブルコア | 直径 (mm) | 銅線 (mm²) | 線形質量 (kg/km) | 引張 (N) 短期 | 引張 (N) 長期 | 圧壊 (N) 短期 | 圧壊 (N) 長期 | 曲げ半径 短期 | 曲げ半径 長期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6~24 | 10.0 | 2*0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6~24 | 10.0 | 4*0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6~24 | 10.0 | 2*0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6~24 | 10.0 | 4*0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6~24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6~24 | 12.0 | 4*1.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6~24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6~24 | 12.0 | 4*1.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6~24 | 14.5 | 2*2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6~24 | 14.5 | 4*2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6~24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6~24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
GDTAハイブリッドファイバーケーブル、2本の銅導体付き
![]()
GDTSハイブリッドファイバーケーブル、2本の銅導体付き
![]()
GDTSハイブリッドファイバーケーブル、2*2.5MM²銅導体付き
梱包
![]()