1/2/4コア 室内光ファイバードロップケーブル GJXH-2B6 FTTH g657A2 LSZH ジャケット
担当者 : JQ CABLE
電話番号 : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
|
詳細情報 |
|||
| 繊維の計算: | 1/2/4Core | ジャケット色: | 白い黒 |
|---|---|---|---|
| ジャケット材料: | LSZH/PVC/PE | 強さメンバー: | 鋼鉄メッセンジャーWire/FRP |
| 重量: | 20kgs/km | 長さ: | 1km |
| 繊維のタイプ: | G657A1 | 適用: | FTTHのネットワーク |
| ケーブルの直径: | 1mmの鋼線0.45mmのfrp | ||
| ハイライト: | 657A1 ftthの低下の光ファイバケーブル,4つの中心の繊維光学の引込み線,単一モードFTTHのドロップ・ケーブル |
||
製品の説明
単一モードの屋外の空気のftthはメッセンジャーの光ファイバケーブルが付いているドロップ・ケーブル1の中心2の中心4core 657A1のフラット ケーブルFRPを
記述
FTTHの光ファイバケーブルは家へ帰るべき繊維光学ネットワークで装置および部品をつなぐために使用した繊維である。光ファイバーの単位は中心で置かれる。2つの平行繊維強化プラスチック(FRP)はtwpの側面に置かれる。それから、ケーブルは黒または色LSZHの外装と完了する。
![]()
特徴
自己支持の構造
繊維:250µmのcolorfiber G657A1
Self-supportedメンバー:鋼線かガラス繊維強化プラスチックを(FRP)
外のジャケット:抵抗力があるLSZH紫外線および炎
プロダクト細部
![]()
![]()
適用
•屋外/屋内ワイヤーで縛るシステム
•FTTHの末端システム
•屋内シャフト、造る配線
繊維変数
| タイプ | 繊維の減少(+20℃) | OFL | 帯域幅 | 10Gイーサネット リンク長さ | 最低の曲げ半径 | |||
| 条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
| 典型的な価値 | MAX | 典型的な価値 | MAX | |||||
| 単位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
| OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
| OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
技術的な変数
| プロダクト モデル |
繊維 計算 (中心) |
ケーブルの直径(mm) | ケーブルの重量 (kg/km) |
抗張 強さ 長い/不足分 言葉(N) |
クラッシュ 抵抗 |
曲がること 半径 静的/動的 |
| GJYXCH | 1 | (2.1+0.1) * (5.1+0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXCH | 2 | (2.1+0.1) * (5.1+0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | |15/30 |
| GJYXCH | 4 | (2.1+0.1) X (5.1+0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXFCH | 1 | (2.1+0.1) * (5.1+0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXFCH | 2 | (2.1+0.1) X (5.1+0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXFCH | 4 | (2.1+0.1) X (5.1+0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
Packaingの細部
木のドラムごとの1km/2kmは、外のパッケージ漫画である
1KM:350*350*345MM。2KM:410*380*415MM
船積み:sea/byの空気か速達便によって、それは順序の量によって決まる。
調達期間:
| 量(km) | 1-500 | 500の上 |
| 最も早い時間(日) | 5-7 | 交渉可能 |
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい