外部 FTTH 光ファイバードロップケーブル GJYXCH 1 ̇4 コア G652D スチールワイヤーサポート
担当者 : JQ CABLE
電話番号 : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
|
詳細情報 |
|||
| Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
|---|---|---|---|
| Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
| Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
| Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
| Use: | Network | ||
| ハイライト: | GJYXFCH FTTHのドロップ・ケーブル,1つの中心FTTHのドロップ・ケーブル,1つの中心のftthの引込み線 |
||
製品の説明
製品説明:
特徴:
特殊な低曲率繊維は,高帯域幅と優れた通信伝送特性を提供します.
& 2つの並列FRP強度メンバーは,繊維を保護するために,粉砕抵抗の良いパフォーマンスを保証します.
& 鉄線またはマッサージ機として,追加の強度メンバーは,強引性の良いパフォーマンスを保証します.
& シンプルな構造,軽量,高可用性 特殊なフルート設計により 簡単に脱ぎ取り 組み立てを簡素化できます
& 低煙,ゼロハロゲンと炎阻害シールド.
光学特性:
| モデル |
142 | 242 | 342 | 442 | |
| タイプ | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
減衰 (+20)°C) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
| 1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
| 1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
| 1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
| ブランド幅 (A級) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
| 1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
| 数値アパルチャー | 0.200±0.015NA | 0.275 ±0.015NA | |||
| ケーブル切断 波長 | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
技術パラメータ:
| 繊維コア | ケーブル OD ((mm) | ケーブル/重量 ((kg/km) | 張力強度 (長期/短期) | 圧縮耐性 (長期/短期) N/100mm | 傾き半径 静的/動的 mm |
| 1 | (2 について)0±0.2) *(5) について0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 2 | (2 について)0±0.2) *(5) について0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 4 | (2 について)0±0.2) *(5) について5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 6 | (2 について)0±0.2) *(六) 税金制度について0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
あなたのメッセージを入れて下さい